根據《廣州市衛生健康委員會直屬事業單位廣州市第一人民醫院2022年第一批公開招聘公告》的規定和報名情況,部分崗位報名人數未達到開考比例。為確保招聘工作正常開展,現延長部分崗位報名時間,具體公告如下:
一、延長下列崗位報名時間,原報考條件不變,筆試開考比例按1:2設定,如仍達不到開考比例要求,則按符合招聘條件的實際報名人數組織筆試及面試,如崗位無人報考的,則自動取消該崗位的招考。
報名時間延至2022年5月31日17:00時止。
崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱 | 擬聘 人數 |
|
1-1 | 專業技術崗位 | 總院老年病科心血管內科醫生 | 1 |
1-9 | 專業技術崗位 | 總院呼吸與危重癥醫學科 專職科研人員 | 1 |
1-10 | 專業技術崗位 | 總院心血管內科醫生 | 2 |
1-17 | 專業技術崗位 | 總院心臟大血管外科醫生 | 2 |
1-26 | 專業技術崗位 | 總院中醫科技師 | 1 |
1-27 | 專業技術崗位 | 總院急診科醫生 | 1 |
1-33 | 專業技術崗位 | 總院手術麻醉中心醫生 | 1 |
1-34 | 專業技術崗位 | 總院超聲醫學科心電圖醫生 | 1 |
1-35 | 專業技術崗位 | 總院超聲醫學科醫生 | 1 |
1-36 | 專業技術崗位 | 總院放射科技師 | 1 |
1-37 | 專業技術崗位 | 總院介入放射科醫生 | 1 |
1-39 | 專業技術崗位 | 總院病理科技師 | 1 |
1-42 | 專業技術崗位 | 總院臨床護士 | 20 |
1-44 | 專業技術崗位 | 總院保健專職人員 | 3 |
1-45 | 專業技術崗位 | 總院黨辦宣傳崗 | 1 |
1-51 | 專業技術崗位 | 總院感染管理科醫生 | 1 |
1-54 | 專業技術崗位 | 總院信息中心工程師 | 5 |
1-55 | 專業技術崗位 | 總院房管基建科工程管理崗 | 1 |
1-56 | 專業技術崗位 | 鶴洞分院耳鼻咽喉頭頸外科醫生 | 2 |
1-57 | 專業技術崗位 | 南沙醫院呼吸內科醫生 | 1 |
1-58 | 專業技術崗位 | 南沙醫院腎內科醫生 | 1 |
1-59 | 專業技術崗位 | 南沙醫院腎內科醫生 | 1 |
1-60 | 專業技術崗位 | 南沙醫院消化內科醫生 | 1 |
1-63 | 專業技術崗位 | 南沙醫院血液科醫生 | 1 |
1-65 | 專業技術崗位 | 南沙醫院神經內科介入室醫生 | 1 |
1-68 | 專業技術崗位 | 南沙醫院重癥醫學科醫生 | 1 |
1-73 | 專業技術崗位 | 南沙醫院心胸外科醫生 | 1 |
1-79 | 專業技術崗位 | 南沙醫院婦科醫生 | 1 |
1-80 | 專業技術崗位 | 南沙醫院產科醫生 | 1 |
1-81 | 專業技術崗位 | 南沙醫院產科醫生 | 1 |
1-83 | 專業技術崗位 | 南沙醫院兒科醫生 | 1 |
1-85 | 專業技術崗位 | 南沙醫院急診科醫生 | 1 |
1-90 | 專業技術崗位 | 南沙醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生 | 1 |
1-95 | 專業技術崗位 | 南沙醫院感染科醫生 | 2 |
1-96 | 專業技術崗位 | 南沙醫院感染科醫生 | 1 |
1-102 | 專業技術崗位 | 南沙醫院輸血科技師 | 1 |
1-106 | 專業技術崗位 | 南沙醫院超聲醫生 | 1 |
1-107 | 專業技術崗位 | 南沙醫院介入放射科技師 | 1 |
1-110 | 專業技術崗位 | 南沙醫院護理部臨床護士 | 2 |
1-111 | 專業技術崗位 | 南沙醫院醫務科投訴崗 專業技術人員 | 1 |
二、報考條件、報考方式及延長報名崗位的具體要求與原公告一致,原公告鏈接:
http://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/sydwzpgg/content/post_8217763.html
三、其他招聘崗位按原計劃進行。
四、筆試準考證下載打印時間另行通知。
特此公告。
廣州市衛生健康委員會
2022年5月27日