時(shí)間:2023-10-14 來(lái)源: 作者:zpxx.cc 我要糾錯(cuò)
2024國(guó)家公務(wù)員考試職位表已經(jīng)公布,共591個(gè)部門(mén)發(fā)布招錄計(jì)劃,2024國(guó)考招錄39561人,18948個(gè)崗位,招錄人數(shù)刷新歷史新高,為廣大志在從政的青年才俊提供了機(jī)遇和路徑。報(bào)考者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng)。公共科目筆試時(shí)間為2023年11月6日。
下面是2024國(guó)考本科招錄50大熱門(mén)專業(yè)供考生參考:
專業(yè)名稱 | 招錄職位數(shù)量 |
---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 7751 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 7357 |
審計(jì)學(xué) | 6943 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 6194 |
企業(yè)管理 | 6185 |
財(cái)政學(xué) | 5418 |
稅收學(xué) | 5398 |
稅務(wù) | 5396 |
國(guó)際稅收 | 5373 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4640 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4601 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4595 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4591 |
海洋經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4577 |
能源經(jīng)濟(jì) | 4577 |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 4564 |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4560 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4559 |
環(huán)境經(jīng)濟(jì) | 4558 |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4558 |
經(jīng)濟(jì)工程 | 4558 |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4558 |
軟件工程 | 4556 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4536 |
信息安全 | 4510 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4461 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4383 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4380 |
電子與計(jì)算機(jī)工程 | 4379 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 4379 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4373 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 4367 |
新媒體技術(shù) | 4353 |
區(qū)塊鏈工程 | 4347 |
保密技術(shù) | 4345 |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 4341 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 4339 |
計(jì)算機(jī)軟件 | 4338 |
傳感網(wǎng)技術(shù) | 4337 |
電影制作 | 4337 |
仿真科學(xué)與技術(shù) | 4337 |
服務(wù)科學(xué)與工程 | 4337 |
科技防衛(wèi) | 4337 |
虛擬現(xiàn)代技術(shù) | 4337 |
影視藝術(shù)技術(shù) | 4337 |
保險(xiǎn)學(xué) | 4236 |
金融學(xué) | 4227 |
投資學(xué) | 4181 |
法律 | 4180 |
金融工程 | 4177 |
【2024國(guó)考備考資料題庫(kù)】
公告說(shuō)明會(huì) | 職位表 | 專業(yè)查詢 |
公告說(shuō)明+崗位指導(dǎo) | 可報(bào)職位查詢 | 專業(yè)分類 |
行測(cè)試題 | 國(guó)考試題 | 筆試課程 |
行測(cè)精研卷20套 | 近10年試題合集 | 新大綱核心能力課程 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-7